当前位置:首页/山西天气预报/朔州30天天气/应县30天天气
应县天气预报30天

应县天气预报30天

山西省朔州市气象局20日(星期五) 01时预计,应县今日天气晴,最低气温-7℃,最高气温12℃,西风5-6级转3-4级,LECMS天气演示站提醒您密切关注应县30天天气,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

应县天气预报

- 山西省朔州市气象局03月20日(星期五) 01时更新
  • 今日应县天气预报详情
  • -7℃ ~ 12℃
  • 5-6级转3-4级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

应县天气预报30天

-应县天气预报15、20、30天(一个月)查询,应县未来30天天气趋势预报

2026年03月20日(星期五) -7℃ ~ 12℃ 西风 5-6级转3-4级
2026年03月21日(星期六) -8℃ ~ 3℃ 西北风转东南风 4-5级转<3级
2026年03月22日(星期日) 多云转晴 -5℃ ~ 8℃ 西南风转南风 <3级
2026年03月23日(星期一) -3℃ ~ 11℃ 西南风转东南风 <3级
2026年03月24日(星期二) -2℃ ~ 11℃ 南风转东北风 <3级
2026年03月25日(星期三) 小雪转阴 -2℃ ~ 4℃ 东北风转南风 <3级
2026年03月26日(星期四) 雨夹雪转多云 -3℃ ~ 5℃ 南风转北风 <3级
温馨提醒:应县天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年03月27日(星期五) -3℃ ~ 11℃ 西南风转东南风 <3级
2026年03月28日(星期六) -2℃ ~ 11℃ 南风转东北风 <3级
2026年03月29日(星期日) 小雪转阴 -2℃ ~ 4℃ 东北风转南风 <3级
2026年03月30日(星期一) 雨夹雪转多云 -3℃ ~ 5℃ 南风转北风 <3级
2026年03月31日(星期二) -7℃ ~ 12℃ 西风 5-6级转3-4级
2026年04月01日(星期三) -8℃ ~ 3℃ 西北风转东南风 4-5级转<3级
2026年04月02日(星期四) 多云转晴 -5℃ ~ 8℃ 西南风转南风 <3级
2026年04月03日(星期五) -3℃ ~ 11℃ 西南风转东南风 <3级
2026年04月04日(星期六) -2℃ ~ 11℃ 南风转东北风 <3级
2026年04月05日(星期日) 小雪转阴 -2℃ ~ 4℃ 东北风转南风 <3级
2026年04月06日(星期一) 雨夹雪转多云 -3℃ ~ 5℃ 南风转北风 <3级
2026年04月07日(星期二) -7℃ ~ 12℃ 西风 5-6级转3-4级
2026年04月08日(星期三) -8℃ ~ 3℃ 西北风转东南风 4-5级转<3级
2026年04月09日(星期四) 多云转晴 -5℃ ~ 8℃ 西南风转南风 <3级
2026年04月10日(星期五) -3℃ ~ 11℃ 西南风转东南风 <3级
2026年04月11日(星期六) -2℃ ~ 11℃ 南风转东北风 <3级
2026年04月12日(星期日) 小雪转阴 -2℃ ~ 4℃ 东北风转南风 <3级
2026年04月13日(星期一) 雨夹雪转多云 -3℃ ~ 5℃ 南风转北风 <3级
2026年04月14日(星期二) -7℃ ~ 12℃ 西风 5-6级转3-4级
2026年04月15日(星期三) -8℃ ~ 3℃ 西北风转东南风 4-5级转<3级
2026年04月16日(星期四) 多云转晴 -5℃ ~ 8℃ 西南风转南风 <3级
2026年04月17日(星期五) -3℃ ~ 11℃ 西南风转东南风 <3级
2026年04月18日(星期六) -2℃ ~ 11℃ 南风转东北风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
应县天气30天调用

应县天气预报30天:http://tianqi.dadadezhou.cn/tianqi/yingxian
2026年03月20日应县天气:晴,气温-7℃ ~ 12℃,西风5-6级转3-4级
2026年03月21日应县天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,西北风转东南风4-5级转<3级
2026年03月22日应县天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 8℃,西南风转南风<3级
2026年03月23日应县天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,西南风转东南风<3级
2026年03月24日应县天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,南风转东北风<3级
2026年03月25日应县天气:小雪转阴,气温-2℃ ~ 4℃,东北风转南风<3级
2026年03月26日应县天气:雨夹雪转多云,气温-3℃ ~ 5℃,南风转北风<3级

天气预报搜索
LECMS天气演示站为您精准、实时提供应县天气预报30天查询服务,每日准点更新未来应县30天天气预报,为方便快速查询,请收藏应县天气预报30天!