当前位置:首页/甘肃天气预报/兰州30天天气/西固30天天气
西固天气预报30天

西固天气预报30天

甘肃省兰州市气象局19日(星期四) 22时预计,西固今日天气晴,最低气温0℃,最高气温15℃,无持续风向转<3级,LECMS天气演示站提醒您密切关注西固30天天气,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

西固天气预报

- 甘肃省兰州市气象局03月19日(星期四) 22时更新
  • 今日西固天气预报详情
  • 0℃ ~ 15℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

西固天气预报30天

-西固天气预报15、20、30天(一个月)查询,西固未来30天天气趋势预报

2026年03月19日(星期四) 0℃ ~ 15℃ 无持续风向转 <3级
2026年03月20日(星期五) -2℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年03月21日(星期六) -1℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年03月22日(星期日) 阴转多云 0℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年03月23日(星期一) 0℃ ~ 12℃ 无持续风向 <3级
2026年03月24日(星期二) 0℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年03月25日(星期三) 晴转多云 1℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
温馨提醒:西固天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年03月26日(星期四) 阴转多云 0℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年03月27日(星期五) 0℃ ~ 12℃ 无持续风向 <3级
2026年03月28日(星期六) 0℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年03月29日(星期日) 晴转多云 1℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年03月30日(星期一) 0℃ ~ 15℃ 无持续风向转 <3级
2026年03月31日(星期二) -2℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年04月01日(星期三) -1℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年04月02日(星期四) 阴转多云 0℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年04月03日(星期五) 0℃ ~ 12℃ 无持续风向 <3级
2026年04月04日(星期六) 0℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年04月05日(星期日) 晴转多云 1℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年04月06日(星期一) 0℃ ~ 15℃ 无持续风向转 <3级
2026年04月07日(星期二) -2℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年04月08日(星期三) -1℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年04月09日(星期四) 阴转多云 0℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年04月10日(星期五) 0℃ ~ 12℃ 无持续风向 <3级
2026年04月11日(星期六) 0℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年04月12日(星期日) 晴转多云 1℃ ~ 16℃ 无持续风向 <3级
2026年04月13日(星期一) 0℃ ~ 15℃ 无持续风向转 <3级
2026年04月14日(星期二) -2℃ ~ 15℃ 无持续风向 <3级
2026年04月15日(星期三) -1℃ ~ 17℃ 无持续风向 <3级
2026年04月16日(星期四) 阴转多云 0℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年04月17日(星期五) 0℃ ~ 12℃ 无持续风向 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
西固天气30天调用

西固天气预报30天:http://tianqi.dadadezhou.cn/tianqi/xigu
2026年03月19日西固天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,无持续风向转<3级
2026年03月20日西固天气:晴,气温-2℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年03月21日西固天气:晴,气温-1℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年03月22日西固天气:阴转多云,气温0℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年03月23日西固天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年03月24日西固天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年03月25日西固天气:晴转多云,气温1℃ ~ 16℃,无持续风向<3级

天气预报搜索
LECMS天气演示站为您精准、实时提供西固天气预报30天查询服务,每日准点更新未来西固30天天气预报,为方便快速查询,请收藏西固天气预报30天!